Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Fabio Gudima Cunha 1 3 00:00:37.160 2 3 00:00:37.175
Matheus Gonçalves Dos Santos 2 45 00:00:37.151 3 45 00:00:37.192
Thiago Vita 3 22 00:00:36.969 6 22 00:00:37.400
Rodrigo Sanaie POLE 4 43 00:00:37.087 1 43 00:00:37.015
Edison Magalhães 5 18 00:00:37.142 7 18 00:00:37.419
Dany Ruggier de Mattos 6 48 00:00:37.174 9 48 00:00:37.573
Fabricio Herrerias VR 7 37 00:00:36.913 12 37 00:00:37.614
Rafael Ruas Cardoso 8 49 00:00:37.142 5 49 00:00:37.371
Rafael Longo de Campos 9 2 00:00:36.972 8 2 00:00:37.517
Claudio Gomez 10 31 00:00:37.255 11 31 00:00:37.610
Tiago Horvath 11 16 00:00:37.264 10 16 00:00:37.587
Ricardo Hiromitsu Takayasu 12 19 00:00:37.055 18 19 00:00:38.017
Ricardo Lima Tostes 13 21 00:00:37.349 15 21 00:00:37.778
Moreno Addad Hassem 14 47 00:00:37.265 4 47 00:00:37.305
Adriano Nogueira Alves 15 6 00:00:37.513 16 6 00:00:37.842
Fernando de Souza Coelho 16 58 00:00:37.310 13 58 00:00:37.617
Bráulio Cezar Bonoto 17 57 00:00:37.399 14 57 00:00:37.689
Amauri Nogueira da Silva 18 51 00:00:38.071 19 51 00:00:38.197
André Redede 19 10 00:00:37.547 17 10 00:00:37.868
Bruno G Faria FALTA
Bruno Sampaio FALTA
Edson Fernando Garcia FALTA
Lucas D’Angelo
Raphael Silva FALTA
Renato Braga FALTA
Rodrigo Eduardo Oliveira Pereira FALTA
Weber Luiz dos Santos FALTA