Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Plinio Camargo 1 64 00:00:57.990 3 64 00:00:58.616
Fernando de Souza Coelho 2 32 00:00:58.309 5 32 00:00:58.691
Mario Sakai Junior 3 18 00:00:58.099 6 18 00:00:58.759
Fabio Gudima Cunha 4 58 00:00:58.318 4 58 00:00:58.648
Daniel Pires groppo 5 60 00:00:58.122 10 60 00:00:59.076
Robert Straub 6 8 00:00:58.848 8 8 00:00:58.943
Marco Verga 7 3 00:00:58.623 24 3 00:00:00.000
JC Simba 8 7 00:00:58.539 16 7 00:00:59.275
Eduardo Camargo 9 52 00:00:58.231 12 52 00:00:59.092
Carlos barros 10 15 00:00:58.886 2 15 00:00:58.585
Adelino Sergio Rodrigues simoes 11 38 00:00:58.819 21 38 00:01:00.242
Rafael Ruas Cardoso 12 20 00:00:58.912 20 20 00:01:00.116
Alberto Prado Cunha 13 46 00:00:58.718 25 46 00:00:00.000
Renato Agnelo da Silva 14 56 00:00:58.614 7 56 00:00:58.829
Thomas Newlands 15 21 00:00:58.345 13 21 00:00:59.117
André Redede 16 24 00:00:59.228 11 24 00:00:59.085
Nando Nastari ADV 17 25 00:00:58.601 15 25 00:00:59.262
Michael romero dos santos 18 61 00:00:58.742 17 61 00:00:59.697
Fabricio Herrerias ADV 19 2 00:00:58.884 9 2 00:00:59.030
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho 20 22 00:01:00.133 22 22 00:01:00.732
George Chao Neto 21 26 00:00:59.520 19 26 00:00:59.740
Roberto Carlos Dos Santos 22 65 00:00:59.762 23 65 00:01:01.065
Elder Ozório de Oliveira 23 1 00:00:59.024 18 1 00:00:59.722
Jorge Monari 25 28 00:00:58.565 14 28 00:00:59.246
Alessandro Gonçalves dos Santos FALTA
Alessandro Silveira Hernandes FALTA
André Lenci Lamas FALTA
César Vieira
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
José Carlos de oliveira FALTA
José Wilton Lima Junior FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Miguel Sacramento FALTA
Nilzo Renê Fumes FALTA
Rafael Gonçalves Dos Santos FALTA
Reinaldo Oliveira do Amaral FALTA
Renato Braga FALTA
Robion Bergamasco FALTA
Rodrigo chafick FALTA
Rodrigo Sanaie FALTA
Ronaldo Gonçalves FALTA
Wagner Ruivo FALTA
Walter Pellizon Jr FALTA