Etapa

13:30 Senior A 14:00 Novatos A 14:30 Pesados A 15:00 Principal C 15:30 Principal B 16:00 Principal A
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Rodrigo Sanaie POLE 1 47 00:00:56.005 1 47 00:00:56.518
Ricardo Cappellaro VR 2 27 00:00:55.920 2 27 00:00:56.902
Marco Verga 3 57 00:00:56.611 4 57 00:00:57.020
Rodrigo chafick 4 63 00:00:56.179 8 63 00:00:57.132
Nando Nastari 5 15 00:00:56.576 5 15 00:00:57.065
Fabio Gudima Cunha 6 28 00:00:56.556 10 28 00:00:57.298
Arthur Martins 7 52 00:00:56.568 3 52 00:00:56.932
Plinio Camargo 8 5 00:00:56.409 7 5 00:00:57.103
Fernando de Souza Coelho 9 11 00:00:56.533 15 11 00:00:57.559
Rafael Ruas Cardoso 10 45 00:00:56.681 13 45 00:00:57.516
Ricardo Corrêa Manoel 11 29 00:00:56.426 22 29 00:00:57.909
Carlos barros 12 65 00:00:56.632 18 65 00:00:57.739
Alberto Prado Cunha 13 48 00:00:56.914 11 48 00:00:57.326
Mario Sakai Junior 14 21 00:00:56.782 6 21 00:00:57.091
Eduardo Camargo 15 6 00:00:56.564 20 6 00:00:57.837
Roberto carlos guimarães 16 10 00:00:56.372 14 10 00:00:57.543
Renato Agnelo da Silva 17 2 00:00:57.227 19 2 00:00:57.763
Miguel Sacramento 18 8 00:00:57.261 16 8 00:00:57.571
Ronaldo Gonçalves 19 51 00:00:57.109 17 51 00:00:57.606
Robert Straub 20 42 00:00:57.339 25 42 00:00:59.276
JC Simba 21 35 00:00:57.208 23 35 00:00:58.398
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho 22 49 00:00:57.580 12 49 00:00:57.356
Jorge Monari 23 44 00:00:57.102 21 44 00:00:57.893
Robion Bergamasco 24 24 00:00:57.598 24 24 00:00:58.399
George Chao Neto 25 64 00:00:57.821 9 64 00:00:57.190
Nilzo Renê Fumes 26 33 00:00:59.168 26 33 00:00:59.536
Adelino Sergio Rodrigues simoes FALTA
Alessandro Gonçalves dos Santos FALTA
Alessandro Silveira Hernandes FALTA
André Redede FALTA
César Vieira FALTA
Daniel Pires groppo FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
Fabricio Herrerias FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Michael romero dos santos FALTA
Rafael Gonçalves Dos Santos FALTA
Reinaldo Oliveira do Amaral FALTA
Roberto Carlos Dos Santos FALTA
Thomas Newlands FALTA
Walter Pellizon Jr FALTA