Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Plinio Camargo POLE 1 5 00:00:41.717 1 5 00:00:41.852
Rodrigo Sanaie 2 61 00:00:41.707 4 61 00:00:42.147
Alberto Prado Cunha VR 3 57 00:00:41.691 9 57 00:00:42.279
Daniel Pires groppo 4 45 00:00:41.776 5 45 00:00:42.168
Thomas Newlands 5 62 00:00:41.779 6 62 00:00:42.191
Carlos barros 6 43 00:00:41.875 13 43 00:00:42.374
Rodrigo chafick 7 41 00:00:41.888 0 41 00:00:42.189
Fernando de Souza Coelho 8 37 00:00:41.844 10 37 00:00:42.324
Mario Sakai Junior 9 49 00:00:42.087 16 49 00:00:42.428
Renato Agnelo da Silva 10 63 00:00:41.884 8 63 00:00:42.247
Eduardo Camargo 11 4 00:00:41.778 0 4 00:00:42.398
Pablo Montoya Marins 12 48 00:00:42.114 0 48 00:00:42.752
Fabricio Herrerias 13 19 00:00:41.723 11 19 00:00:42.327
Nando Nastari 14 30 00:00:41.920 15 30 00:00:42.419
Roberto carlos guimarães 15 21 00:00:41.936 22 21 00:00:42.827
André Redede 16 10 00:00:42.042 7 10 00:00:42.234
Slavko Da Silva Pares Regali 17 44 00:00:42.063 12 44 00:00:42.339
Peterson Rodrigues 18 12 00:00:42.144 20 12 00:00:42.699
Rafael Ruas Cardoso 19 64 00:00:42.155 21 64 00:00:42.701
Robert Straub 20 50 00:00:42.108 18 50 00:00:42.554
Ronaldo Gonçalves 21 33 00:00:42.018 19 33 00:00:42.557
George Chao Neto 22 46 00:00:42.190 14 46 00:00:42.380
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho ADV 23 58 00:00:42.264 23 58 00:00:42.937
Rafael Gonçalves Dos Santos ADV 25 35 00:00:42.086 17 35 00:00:42.511
Rodrigo Brunetti 25 23 00:00:42.151 2 23 00:00:42.003
Adelino Sergio Rodrigues simoes FALTA
Alessandro Gonçalves dos Santos FALTA
Alessandro Silveira Hernandes FALTA
Arthur Martins FALTA
César Vieira FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
Fabio Gudima Cunha FALTA
JC Simba FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Marco Verga FALTA
Michael romero dos santos FALTA
Miguel Sacramento FALTA
Nilzo Renê Fumes FALTA
Reinaldo Oliveira do Amaral FALTA
Ricardo Cappellaro FALTA
Ricardo Corrêa Manoel FALTA
Robion Bergamasco FALTA
Thiago Pissetti FALTA