Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Pyetra Leão 1 45 00:00:51.272 2 45 00:00:51.325
Samuel Jonhnes 2 17 00:00:51.210 5 17 00:00:51.629
Renato Agnelo da Silva 3 6 00:00:51.112 4 6 00:00:51.582
Matheus Sergi de Azevedo 4 52 00:00:50.846 6 52 00:00:51.648
Jorge Monari 5 12 00:00:51.288 8 12 00:00:51.824
André Lucas Bonini Camacho VR 6 58 00:00:50.545 7 58 00:00:51.780
Claudio Gomez 7 54 00:00:51.803 10 54 00:00:52.119
Thaty Acera 8 38 00:00:51.507 13 38 00:00:52.314
Michael romero dos santos 9 60 00:00:51.619 11 60 00:00:52.125
Marcos Vinicius 10 63 00:00:51.596 9 63 00:00:52.109
Alyson Machado Da Silva 11 2 00:00:51.319 3 2 00:00:51.475
Amauri Nogueira da Silva 12 27 00:00:51.918 16 27 00:00:52.573
Henrique corsi ADV 13 43 00:00:52.101 14 43 00:00:52.355
Marcelo Días Paschoal 14 33 00:00:52.033 15 33 00:00:52.570
Luiz Fernando da Silva 15 37 00:00:51.571 12 37 00:00:52.167
Aleksandro Tenorio Felix Duarte 16 64 00:00:51.907 18 64 00:00:53.481
Eduardo Almeida Ferreira ADV 17 41 00:00:52.710 17 41 00:00:53.327
Aguinaldo Zanuto FALTA
Alan Zanutto FALTA
Alisson Bazilio FALTA
André Raul Costa Santos FALTA
Antonio Zuardi Neto FALTA
Bruno andrade FALTA
Bruno G Faria FALTA
César Vieira FALTA
Diego Higino FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Fábio Mani FALTA
Guilherme Bassetto FALTA
Gustavo Pavan Gotsfridt FALTA
Henrique Gomes Lacerda de Ataíde FALTA
Humberto Camacho FALTA
João Pedro gurgel kawano FALTA
José Paulo Bezerra Corrêa FALTA
Lucas D’Angelo FALTA
Michael Mitsuo kawano FALTA
Paulo Sérgio Dias FALTA
Pedro Henrique Mendonça FALTA
Rafael Longo de Campos FALTA
Renato Braga FALTA
Ricardo Ferreira Gomes FALTA
Thiago Pissetti FALTA