Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Plinio Camargo POLE 1 34 00:00:50.745 1 34 00:00:50.898
Carlos barros 2 30 00:00:50.886 2 30 00:00:50.984
Rodrigo chafick VR 3 35 00:00:50.628 5 35 00:00:51.266
Rodrigo Sanaie 4 24 00:00:50.983 9 24 00:00:51.621
Pablo Montoya Marins 5 3 00:00:50.894 6 3 00:00:51.393
Eduardo Camargo 6 31 00:00:50.919 7 31 00:00:51.403
Thomas Newlands 7 9 00:00:50.908 3 9 00:00:51.221
Marco Verga 8 32 00:00:50.988 4 32 00:00:51.236
Rafael Ruas Cardoso 9 55 00:00:50.927 12 55 00:00:51.815
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho 10 25 00:00:51.137 13 25 00:00:51.830
Fernando de Souza Coelho 11 44 00:00:51.028 10 44 00:00:51.718
Nando Nastari 12 62 00:00:50.980 11 62 00:00:51.747
Daniel Pires groppo 13 65 00:00:51.200 15 65 00:00:51.981
Mario Sakai Junior 14 16 00:00:51.239 8 16 00:00:51.439
Ronaldo Gonçalves 15 10 00:00:51.746 19 10 00:00:52.223
Alberto Prado Cunha 16 50 00:00:51.132 20 50 00:00:52.254
Robert Straub 17 15 00:00:50.874 17 15 00:00:52.184
George Chao Neto 18 46 00:00:51.781 16 46 00:00:51.984
Roberto carlos guimarães 19 23 00:00:51.475 22 23 00:00:52.399
Ricardo Corrêa Manoel 20 22 00:00:51.408 23 22 00:00:52.447
Michael romero dos santos 21 21 00:00:51.718 24 21 00:00:52.484
Reinaldo Oliveira do Amaral 22 57 00:00:51.830 26 57 00:00:52.841
Fabricio Herrerias 23 53 00:00:52.053 25 53 00:00:52.488
Renato Agnelo da Silva 24 47 00:00:51.727 18 47 00:00:52.201
Miguel Sacramento 25 28 00:00:51.184 14 28 00:00:51.875
JC Simba ADV 26 60 00:00:52.547 21 60 00:00:52.300
Adelino Sergio Rodrigues simoes FALTA
Alessandro Gonçalves dos Santos FALTA
Alessandro Silveira Hernandes FALTA
André Redede FALTA
Arthur Martins FALTA
César Vieira FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
Fabio Gudima Cunha FALTA
Jorge Monari FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Nilzo Renê Fumes FALTA
Rafael Gonçalves Dos Santos FALTA
Ricardo Cappellaro FALTA
Robion Bergamasco FALTA
Thiago Pissetti FALTA