Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Rodrigo Sanaie POLE 1 12 00:00:26.261 1 12 00:00:55.492
Alessandro Silveira Hernandes 2 55 00:00:26.127 3 55 00:00:55.682
Ricardo Cappellaro 3 52 00:00:26.365 5 52 00:00:55.972
Eduardo Camargo 4 40 00:00:26.571 19 40 00:00:56.840
Adelino Sergio Rodrigues simoes 5 37 00:00:26.300 16 37 00:00:56.736
Mario Sakai Junior 6 33 00:00:26.398 6 33 00:00:56.057
Marco Verga 7 65 00:00:26.990 28 65 00:00:57.491
Alberto Prado Cunha 8 16 00:00:26.652 13 16 00:00:56.352
Thiago Pissetti VR 9 41 00:00:25.860 8 41 00:00:56.180
Carlos barros 10 28 00:00:26.302 7 28 00:00:56.172
Fernando de Souza Coelho 11 20 00:00:26.862 20 20 00:00:56.852
Roberto carlos guimarães 12 62 00:00:27.056 29 62 00:00:57.880
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho 13 1 00:00:26.524 14 1 00:00:56.461
Rodrigo chafick 14 36 00:00:27.683 18 36 00:00:56.834
Fabricio Herrerias 15 42 00:00:27.206 22 42 00:00:56.909
Thomas Newlands 16 26 00:00:26.903 26 26 00:00:57.031
JC Simba 17 3 00:00:26.786 25 3 00:00:56.982
Rafael Ruas Cardoso 18 31 00:00:27.318 15 31 00:00:56.690
Reinaldo Oliveira do Amaral 19 13 00:00:26.888 21 13 00:00:56.908
André Redede 20 34 00:00:26.759 27 34 00:00:57.218
Daniel Pires groppo 21 18 00:00:26.796 9 18 00:00:56.195
Ricardo Corrêa Manoel ADV 22 49 00:00:27.326 23 49 00:00:56.920
Ronaldo Gonçalves 23 59 00:00:27.385 17 59 00:00:56.832
Rafael Gonçalves Dos Santos 24 22 00:00:27.024 12 22 00:00:56.288
George Chao Neto 25 43 00:00:27.785 24 43 00:00:56.945
Jorge Monari 26 60 00:00:00.000 10 60 00:00:56.226
Nando Nastari 27 63 00:00:26.608 11 63 00:00:56.271
Alessandro Gonçalves dos Santos FALTA
Arthur Martins FALTA
César Vieira FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
Fabio Gudima Cunha FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Michael romero dos santos FALTA
Miguel Sacramento FALTA
Nilzo Renê Fumes FALTA
Plinio Camargo DESCL
Renato Agnelo da Silva FALTA
Robert Straub FALTA
Roberto Carlos Dos Santos FALTA
Robion Bergamasco FALTA
Walter Pellizon Jr FALTA