Etapa

13:30 Principal Corrida 3 14:00 Novatos A 14:30 Senior A 15:00 Principal Corrida 2 15:30 Pesados A 16:00 Principal Corrida 1
Piloto Ocorrências Resultado
Posição
Resultado
Kart
Resultado
Melhor
Grid
Posição
Grid
Kart
Grid
Melhor
Wilson Roberto Costa Filho Cicinho POLE 1 56 00:00:55.479 1 56 00:00:56.971
Miguel Sacramento 2 46 00:00:55.336 7 46 00:00:58.272
Rodrigo Sanaie 3 51 00:00:54.881 4 51 00:00:57.784
Marco Verga 4 1 00:00:55.772 2 1 00:00:57.105
Rodrigo chafick 5 16 00:00:55.250 30 16 00:02:46.438
Ricardo Cappellaro 6 18 00:00:55.193 14 18 00:00:59.737
Daniel Pires groppo 7 26 00:00:55.655 17 26 00:01:00.426
César Vieira 8 31 00:00:56.288 5 31 00:00:58.003
Nando Nastari 9 28 00:00:55.607 6 28 00:00:58.129
Rafael Ruas Cardoso 10 23 00:00:55.964 15 23 00:00:59.748
Carlos barros 11 62 00:00:56.343 9 62 00:00:59.349
Plinio Camargo 12 27 00:00:55.326 12 27 00:00:59.448
Fabio Gudima Cunha 13 67 00:00:56.348 11 67 00:00:59.405
Rafael Gonçalves Dos Santos VR 14 76 00:00:54.561 3 76 00:00:57.782
Alessandro Gonçalves dos Santos 15 17 00:00:56.145 16 17 00:00:59.890
Mario Sakai Junior 16 47 00:00:57.033 23 47 00:01:01.067
Alberto Prado Cunha ADV 17 13 00:00:55.285 8 13 00:00:59.329
Adelino Sergio Rodrigues simoes 18 35 00:00:56.517 20 35 00:01:00.641
George Chao Neto 19 33 00:00:56.611 19 33 00:01:00.636
Robert Straub 20 45 00:00:57.418 26 45 00:01:01.552
Fernando de Souza Coelho 21 65 00:00:57.462 21 65 00:01:00.678
JC Simba 22 75 00:00:57.498 18 75 00:01:00.528
Eduardo Camargo 23 25 00:00:55.831 22 25 00:01:00.883
André Redede 24 74 00:00:58.747 28 74 00:01:04.951
Ronaldo Gonçalves 25 53 00:00:58.075 25 53 00:01:01.511
Roberto Carlos Dos Santos 26 48 00:01:00.844 29 48 00:01:05.487
Fabricio Herrerias 27 24 00:00:57.700 13 24 00:00:59.644
Alessandro Silveira Hernandes FALTA
André Lenci Lamas FALTA
Elder Ozório de Oliveira FALTA
Erilio Soares Alves Filho FALTA
Erivelton Monteiro Alves FALTA
Fábio Correa Xavier FALTA
Jorge Monari FALTA
José Carlos de oliveira FALTA
José Wilton Lima Junior FALTA
Marcelo Sampaio FALTA
Michael romero dos santos FALTA
Nilzo Renê Fumes FALTA
Reinaldo Oliveira do Amaral FALTA
Renato Agnelo da Silva FALTA
Renato Braga FALTA
Robion Bergamasco FALTA
Thomas Newlands FALTA
Walter Pellizon Jr FALTA